Farmacie cu circuit închis
| Consumul de antibiotice la nivelul Spitalului de Psihiatrie Gataia | ||
| 2017 | Numărul de pacienți | Valoarea în lei |
| Ianuarie | 108 | 1075.17 |
| Februarie | 113 | 1446.03 |
| Martie | 103 | 1360.06 |
| Aprilie | 75 | 889.18 |
| Mai | 104 | 994.67 |
| Iunie | 94 | 1203.92 |
| Iulie | 98 | 1162.07 |
| August | 82 | 813.66 |
| Septembrie | 84 | 693.03 |
| Octombrie | 126 | 1333.87 |
| Noiembrie | 73 | 652.32 |
| Decembrie | 84 | 780.45 |
| TOTAL lei | 12404.43 | |

